
CLINICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA [JAILTON PATRÍCIO DO NASCIMENTO] CNES-3048039
Clínica de Saúde Alto da Boa Vista [Jailton Patrício do Nascimento]– CNES 3048039
A Clínica de Saúde do Alto da Boa Vista é uma unidade focada na atenção integral, promovendo ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, sempre com uma abordagem humanizada e acolhedora. A clínica busca atender às necessidades de saúde dos pacientes de forma eficiente e próxima, contribuindo para o bem-estar da população local.
A mesma conta com 01 Equipe de Saúde da Família (ESF), atendendo a população do bairro Alto da Boa Vista.
Serviços ofertados:
Curativos;
Dispensação de medicamentos;
Consulta médico clínico;
Consulta de enfermagem;
Administração de medicamentos;
Verificação pressão arterial, glicemia, temperatura;
Antropometria (verificação de peso e altura);
Exame citopatológico (exame de lâmina);
Acompanhamento pré-natal;
Puericultura;
Vacinação;
Atendimento odontológico.

EQUIPE DE SAÚDE FAMÍLIA (ESF) Nº AREA : 20 | |||
Enfermeiro: Cheila Anjos de Souza | Médico: Vídia Katarine Rodrigues Santos | Técnico Enfermagem: Alana Michele Cruz Santos | |||
| |||
Micro | Agente Comunitário de Saúde | Pessoas | Localidades |
01 | DESCOBERTA
| 534 | Rua Pedro José dos Santos (20 a 290); Rua Vicente Rodrigues de Menezes (63 a 320); Rua José Joelson Souza de Farias (20 a 97); Rua Joaquim Calixto dos Santos (27 a 97); Rua Antônio Esteves (14 a 330); Travessa Josias Santiago da Fonseca (18 a 97); Avenida Deijaniro Jonas (29 a 1911) Tv. Vicente Rodrigues. |
02 | HELENIZIA SANTOS SILVA | 763 | Rua Pedro José dos Santos (205 a 13);Rua José Patrício do Nascimento (349 a 420); Rua Bier de Patrício (393 a 479); Rua Dr. Evandro; Rua de Moacir; Estrada de Branco (496 a 644);Rua José Santana (71 a 153); Projetado (20 a 971). |
03 | ELIANE DANTAS DE SANTANA
| 542 | Rua Dr° Evandro (620 a 534/ 583 a 631); Rua Antonio de Oliveira Chaves (149 a 43/ 528 a 124); Rua José Antonio Vasconcelos (1129 a 983/ 204 a 804/ 809 a 715/87 a 669); Rua Bié Patrício (520 a 320), Rua José Nicolas, Rua Antonio Eseves. |
04 | JULIA GRAZIELA DE JESUS
| 497 | Av. Dejaniro Jonas (2601 a 2231/2209 a 2153/2141 a 1969); Tv. Centro Comunitário (50 a 70); Rua João Psiu (24 a 78/ 80 a 104/126 a 162/ 139 a 17); Tv. João Psiu I (34 a 29); Tv. João Psiu II (32 a 21); Tv. João Psiu III (136 a 504); Rua Antonio Esteves (348 a 504); Rua José Antonio de Vasconcelos (359 a 175); Tv. Nova; Rua José Joelson (50 a 20/ 62 a 65); Tv. José Joelson (06 a 99/ 10 a 39); Tv. Joaquim Calixto (103 a 07); Rua Joaquim Calixto (92 a 96/ 44 a 26). |
05 | ADRIANA PEREIRA COSTA
| 582 | Rua José Antonio Vasconcelos, Tv. De Daniel de Oliveira (60 a 109); Rua Cesar José de Almeida (45 a 163 e 156); Tv. Alto da Boa Vista (91 a 105); Estrada de Irineu, Fazenda Esperança, Rua Antonio Correia (1109 a 659); Conjunto Nova Esperança: Rua A, Rua B, Rua C. Rua Nova Esperança (1059 a 1035); Rua alto da Boa Vista (32 a 122); Estrada Raimundo de Alvino (204 a 12). |
06 | CLAUDIA SOUZA DA SILVA | 679 | Residencial Kaptiva Av. 10 de janeiro, Jonas, Sitio de Artur, Tv. Tonho da Vieira, Estrada Fazenda de Irineu. |
TOTAL DE PESSOAS | 4.163 |

Profissionais de Saúde
CLÍNICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA (Jailton da Mercearia) Nºde ESF: 01 Endereço: Rua Bié de Patrício do Nascimento, 385- Boa Vista Horário de funcionamento: Segunda à sexta, das 7h às 17h. | ||||||||
Item | Nome do Profissional | Função | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
1 | ALANA MICHELE CRUZ SANTOS | TEC. ENFERMAGEM | 8h às 16 h | 8h às 16 h | 8h às 16 h | 8h às 16 h |
| |
2 | ANNY HELOÍSE SANTOS DA SILVA | AGENTE DE RECEPÇÃO | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | |
3
| CHEILA ANJOS DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | 8h às 16 h | 8h às 16 h | 8h às 16 h | 8h às 16 h |
| |
4 | FABIANA SANTOS DE SOUZA FARIAS | ASB | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | |
5 | IRAJARA FONTES DE OLIVEIRA | TEC. ENFERMAGEM | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | |
6 | JOELINO INACIO DA SILVA | APOIO OPERACIONAL | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | |
7
| MARIANA SOAREZ MENEZES | ODONTÓLOGO(A) | 8h às 16 h | 8h às 16 h | 8h às 16 h |
|
| |
8 | REGIANE DO SANTOS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | |
9 | RODRIGO DE JESUS RIBEIRO | GERENTE | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | |
10 | SOLANGE VALENTIM BARRETO | ASSIST. SOCIAL | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | |
11 | TATIANA SILVA SANTOS | AGENTE DE RECEPÇÃO | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | |
12 | VIDIA KATARINE RODRIGUES SANTOS | MÉDICO(A) | 8h às 16 h | 8h às 16 h | 8h às 16 h | 8h às 16 h |
| |
13 | TACIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | AGENTE DE SAÚDE | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h |
