
CLINICA DE SAÚDE BREJO [JOSÉ SERAFIM DOS SANTOS] CNES-2420546
Clínica de Saúde Brejo [José Serafim Dos Santos] – CNES 2420546
A Clínica de SaúdeBrejo é uma unidade focada na atenção integral, promovendo ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, sempre com uma abordagem humanizada e acolhedora. A clínica busca atender às necessidades de saúde dos pacientes de forma eficiente e próxima, contribuindo para o bem-estar da população local.
A mesma conta com 01 Equipe de Saúde da Família (ESF), atendendo a população dos povoados Brejo, Cajazeiras, Várzea dos Cágados, Candeal e Tapera do Saco.
Serviços ofertados:
Curativos;
Dispensação de medicamentos;
Consulta médico clínico;
Consulta de enfermagem;
Administração de medicamentos;
Verificação pressão arterial, glicemia, temperatura;
Antropometria (verificação de peso e altura);
Exame citopatológico (exame de lâmina);
Acompanhamento pré-natal;
Puericultura;
Atendimento odontológico;
Vacinação.

CLÍNICA DE SAÚDE BREJO (José Serafim dos Santos) Nº de ESF: 01 Endereço: Pista Principal, s/n – Povoado Brejo Horário de funcionamento: Segunda à sexta, das 7h às 17h.
| |||||||
Item | Nome do Profissional | Função | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
01 | ANA PAULA FERREIRA ARAÚJO | TEC. ENFERMAGEM | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h |
|
02 | BRUNA FERNANDA RIBEIRO CARVALHO | ODONTÓLOGO(A) | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h |
|
03
| JILENE DE JESUS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
04 | JOSEFA DA PAIXAO SANTOS | APOIO OPERACIONAL | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
05 | JULIANA LIMA RODRIGUES SANTOS | ASB | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
06 | LARZARO VINICIOS SILVA NASCIMENTO | VIGILANTE | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
07 | MARIA PUREZA DE MENEZES FARIA | AUX. ENFERMAGEM | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
08 | MARÍLIA DA SILVA GENTIL | MÉDICO(A) | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h |
|
09 | MILENA DOS SANTOS OLIVEIRA | TEC. ENFERMAGEM | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
10 | MIRELLA SOUZA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
11 | PALOMA SANTOS AMORIM | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
12 | PATRICIA SANTANA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
13 | RÍZIA GRAZIELE SANTOS COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
14 | ROSEMARY BARBOSA DOS SANTOS | GERENTE | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
15 | SABRINA SANTANA PEREIRA | ENFERMEIRO(A) | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h |
|
16 | TAMIRES MAIARA DE M. S. ALMEIDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h | 7h às 17h |
17 | VALMIR ALEXANDRE DOS SANTOS | VIGILANTE | ESCALA 12/24 HS NOTURNO. |

Profissionais de Saúde
EQUIPE DE SAÚDE FAMÍLIA (ESF) Nº AREA : 12 | |||
Enfermeiro: Sabrina Santana Pereira| Médico: Marília da Silva Gentil| Técnico Enfermagem: Ana Paula Ferreira Araújo | |||
| |||
Micro | Agente Comunitário de Saúde | Pessoas | Localidades |
01 |
SANDRA DA SILVA
| 541
| Povoado Várzeas dos Cágados (Rodovia; Estrada da Caixa D’água; Estrada de Tiago), Povoado Tapera do Saco (Estrada Principal), Povoado Saco da Tapera (Estrada do Campo de Futebol; Estrada do Chafariz), Povoado Nobre, Rodovia Antonio Martins de Menezes |
02 |
LUIZ ANDRÉ BARBOSA COSTA |
269 | Povoado Cajazeiras, Povoado Candeal: Faz. De Jaime, Corredor de Raimundo Gordo, Est. de Zé de Elias, Est. de João de Pureza, Est. de Martins, Est. Lourdes, Est. de Rosalvo, Estrada Principal, Est. de Joãozinho, Est. de Luis, Est. Bernadete, Est. de Zé Domingos, Est. de Barbosa, Est. de Celso, Est. de Maria de João Santana, Est. de Nena, Est. de Ocino, Est. de Leona, Est. de André, Faz. De Pedrinho, Est. de Ferreirinha, Est. do Candeal, da Cajazeira, Travessa de Pedro. Fazenda Bomfim, Fazenda de Zé de Almeida, Faz. Bomfim, Faz. José de Almeida, Faz. Piauí. |
03 | DANILO BARBOSA CHAVES
| 662 | Est. de Farias, Est. José Menezes, Est. de Domingos, Est. de Cecílio, Est. de Jaconias, Est. de José Vitor, Est. de Dalila, Est. de Ademar, Travessa de Adelino, Est. do Pov. Brejo, Est. Eronildes Garrincha, Estrada Principal do Pov. Várzeas dos Cagados, Est. de Raimundinho, Est. de Joãozinho, |
04 | JOSÉ MENEZES SANTOS FILHO
| 670 | Povoado Brejo: Estrada do Pov. Brejo, Est. de Amaro, Travessa de Iza, Travessa de Dezinho, Est. José Lima, Est. de Agenor, Travessa de Noelia, Est. de Josias, Est. de Cristiano, Est. de Huilton, Trav. Jose do Quebra, Trav. José J. Santana, Estrada de Joãozinho. |
05 | GILDENOR DE PADUA SANTANA
| 711 | Povoado Brejo de Baixo: Est. da Vaquejada, Est. do Pov. Brejo de Baixo, Est. Principal, Est. Piauí, Est. das Porteiras, Saco Grande, Est. de Zé Magro, Faz. Vera Cruz, Faz. São José, |
06 | DEBORA DE LIMA DORIA
| 593
| Povoado Brejo do Meio: Est. do Pov. Brejo, Est. de Nilo, Est. Dois Irmãos, Est. da Granja, Est. de Justino, Est. de J. Adventista, Est. de Joel, Est. de Gualdino, Est.de Francisquinho, Tv. 80, Est. de Analu, Est. de Cassimiro, Tv. De Umberto, Tv. Maria de Dé, Tv. De Euclides, Estrada de Mudinho. |
07 | HENILDA DOS SANTOS BARBOSA | 223 | Povoado Cajazeiras: Est. Principal, Est. de Francisquinho, Est. de Pedro Bahia, Corredor de Joélio, Corredor de Emiliano, Trecho Tonho de Zeca, Corredor de Cecília, Trecho Maria de Cevino, Est. da Cajarana, Trecho Data, Trecho Senhor Tezinho, Trecho Dona Rosa, Est. da Cajarana, Trecho Urubu, Travessa de Toinho, , Estrada Faz. Silveira. |
TOTAL DE PESSOAS | 3.669 |
